
Kauden ensimmäinen Baker Monday keilattiin maanantaina 9. marraskuuta. Avauskisa houkutteli radoille ilahduttavan määrän osanottajia, ja erityisen hienoa oli, että mukaan uskaltautui myös liuta uusia kasvoja.
Pelit pelattiin kovilla tasoituksilla ja tutusta hieman poiketen amerikkalaisella pelitavalla - parittomien ratojen ollessa helppoja ja parillisten vaikeita.
Illan aikana nähtiin monta hienoa onnistumista, ja kärkijoukkue vaihtui useampaan otteeseen. Voiton vei lopulta Vanha Pari (Lilja Sillanpään ja Jami Hilli) tuloksella 1119. Toiseksi keilasi PaSi (Paula Knutar ja Sisko Peltoniemi), joka jäi kärjestä vain 12 pistettä.
Kolmannesta paikasta käytiin tiukkaa vääntöä aivan loppuun asti, sillä viisi joukkuetta mahtui 14 pisteen sisälle. Kolmanneksi nousi loppujen lopuksi Luolamiehet (Joakim Ingman ja Jyri Saunamäki) viiden sarjan tuloksella 1066, kun neljänneksi jäänyt Rassut taipui vain kahden pisteen erolla.
Kiitos kaikille osallistujille hienosta illasta ja onnea voittajille!

3. Luolamiehet (Joakim Ingman & Jyri Saunamäki) 1. VanhaPari (Jami Hilli & Lilja Sillanpää) 2. PaSi (Paula Knutar & Sisko Peltoniemi)
| Kokkolan Keilahalli, Baker 1, 09.11.2026 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | VanhaPari | 160 | 171 | 151 | 117 | 200 | 799 | 320 | 1119 | 15 | 18 | ||
| 2 | PaSi | 126 | 144 | 175 | 141 | 166 | 752 | 355 | 1107 | 16 | 17 | ||
| 3 | Luolamiehet | 127 | 151 | 166 | 118 | 119 | 681 | 385 | 1066 | 15 | 14 | ||
| 4 | Rassut | 133 | 161 | 127 | 128 | 130 | 679 | 385 | 1064 | 10 | 19 | ||
| 5 | Vatunki | 154 | 146 | 162 | 154 | 168 | 784 | 275 | 1059 | 16 | 18 | ||
| 6 | Tuupparit | 170 | 154 | 95 | 123 | 215 | 757 | 300 | 1057 | 15 | 17 | ||
| 7 | Velhot | 136 | 110 | 196 | 97 | 128 | 667 | 385 | 1052 | 12 | 11 | ||
| 8 | Hymy | 197 | 149 | 128 | 211 | 162 | 847 | 195 | 1042 | 20 | 17 | ||
| 9 | Puumat | 178 | 157 | 120 | 141 | 156 | 752 | 255 | 1007 | 18 | 14 | ||
| 10 | Kajarit | 136 | 119 | 167 | 128 | 134 | 684 | 300 | 984 | 10 | 19 | ||
| 11 | MeVaan | 121 | 103 | 117 | 122 | 124 | 587 | 385 | 972 | 5 | 13 | ||
| 12 | TeamTaom | 87 | 98 | 152 | 117 | 115 | 569 | 385 | 954 | 9 | 10 | ||
| 13 | NuoriPari | 153 | 167 | 123 | 145 | 141 | 729 | 220 | 949 | 9 | 25 | ||
| 14 | LukioVsAmis | 150 | 156 | 133 | 106 | 183 | 728 | 215 | 943 | 12 | 17 | ||
| 15 | OhutjaPaksu | 179 | 162 | 221 | 171 | 201 | 934 | 0 | 934 | 26 | 18 | ||
| 16 | Ölviä | 175 | 163 | 180 | 174 | 142 | 834 | 95 | 929 | 17 | 18 | ||
| 17 | HaTaRaT | 136 | 102 | 120 | 77 | 90 | 525 | 385 | 910 | 5 | 10 | ||
| 18 | MaGe | 112 | 102 | 80 | 125 | 88 | 507 | 385 | 892 | 4 | 12 | ||
| 19 | Pietarjoki | 114 | 124 | 105 | 149 | 127 | 619 | 265 | 884 | 9 | 13 | ||
| 20 | Strikers | 146 | 138 | 147 | 99 | 142 | 672 | 180 | 852 | 14 | 12 | ||
| 21 | Vilimit | 98 | 126 | 90 | 136 | 137 | 587 | 245 | 832 | 15 | 14 | ||
| 22 | RännijaRilja | 90 | 81 | 95 | 82 | 79 | 427 | 385 | 812 | 1 | 7 |
Seuraava Baker Monday kisa pelataan maanantaina 14.12, mikä on perinteinen Pikkujoulu PariBaker.
Kilpailussa palkitaan "Rumin" joulupaita/asu.

teksti: Laura Tuomisalo
kuvat: Laura Tuomisalo
| 11.11.2026 11.47 | VanhaPari Baker kisan voittoon |
| 09.11.2026 21.42 | Maanantain finaalin menossa 8.11 |
| 03.11.2026 16.54 | Baker Monday |
| 15.10.2026 21.04 | Venetsiakisan pokaaliin uusi nimi |
| 15.10.2026 19.19 | Senior Openin voitto Timo Raatikaiselle |
| 30.09.2026 13.46 | Junioreiden Strike Team |